機種概要
機種名 | L真・一騎当千 |
導入日 | 2024年10月7日 |
メーカー | ディライト Daiichi |
仕様 | AT機 |
AT純増 | 約3.3枚/G |
回転数/50枚 | 約31G |
天井 | 1000G +α |
AT確率/機械割
設定 | CZ | AT | 出玉率 |
1 | 1/154 | 1/321 | 97.7% |
2 | 1/148 | 1/311 | 98.8% |
3 | 1/138 | 1/292 | 101.2% |
4 | 1/115 | 1/246 | 105.8% |
5 | 1/110 | 1/232 | 110.8% |
6 | 1/105 | 1/222 | 114.9% |
ゲームフロー
リール配列
https://daiichi777.jp/pachislot/slot_ikkitousen/
天井・やめ時・ゾーン
天井突入条件
AT間1000G+α消化(リセット後はAT間400G+α)
天井恩恵
ATに当選。
リセット仕様
AT間400G+αに短縮される。
やめ時
基本的にはAT終了後即やめでOK。
AT終了画面で設定示唆があるため、打ち続ける方は要チェック。
狙い目
朝一は天井が400G+αになるため早いあたりが見込める。
AT駆け抜け後は、モードがC以上(天井がAT後700G+α)となるため、データをチェックした後現在のゲーム数を見て判断する。
趙雲バトルループ後は、推定だがモードがD以上になると思われるので、朝一リセット後と同じ期待値になると予想される。
打ち方
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-zone
変則打ちはNGで、左1st推奨。
左リール上段にスイカが停止した場合は、中,右リール共に青7を目安にスイカをフォローする。
他役は中,右リールフリー打ちでOK。
レア役停止系
https://daiichi777.jp/pachislot/slot_ikkitousen/
通常時の解析
小役確率
レア役確率(設定差あり)
役 | 確率 |
単チェリー | 1/93.2 |
2連チェリー | 1/155.3 |
3連チェリー | 1/319.7 |
弱スイカ | 1/128.0 |
強スイカ | 1/655.4 |
弱チャンス目 | 1/256.0 |
強チャンス目 | 1/6553.6 |
共通(1枚or11枚)ベル確率(設定差あり)
設定 | 確率 |
1 | 1/5.12 |
2 | 1/5.08 |
3 | 1/5.04 |
4 | 1/4.99 |
5 | 1/4.94 |
6 | 1/4.89 |
ステージ解説
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4196
ステージ | 示唆 |
南陽ステージ | デフォルト |
成都ステージ | デフォルト |
周家ステージ | 高確示唆 |
許昌ステージ | 前兆 |
地下室ステージ | 前兆 |
内部状態
闘士ポイント高確以降率
役 | 10G | 20G |
ベル | 0.4% | 0.4% |
単チェリー | 4.7% | 4.7% |
2連チェリー | 4.7% | 4.7% |
スイカ | 37.5% | 12.5% |
通常時にベルとレア役で闘士ポイントの高確を抽選している。
メインの移行契機はスイカとなっていて、成立時の約50%で高確に移行する。
高確滞在中に再度当選した場合はゲーム数が加算される。
通常時モード
通常時は5つのモードが存在し、設定変更時とAT終了時に決まる。
このモードによりCZとAT当選のゲーム数が管理されている。
設定変更後はランダムにゲーム数が減算されるため、ずれが生じる。
設定変更時に天国スタートであれば、設定1を否定。
AT駆け抜け後は、通常C以上に移行する。
AT天井
モード | 天井ゲーム数 |
通常A | 1000G+α |
通常B | 900G+α |
通常C | 700G+α |
通常D | 400G+α |
天国 | 100G+α |
ゲーム数ごとのCZ当選の期待度
ゲーム数 | 通常A | 通常B | 通常C | 通常D | 天国 |
100G | 33%超 | 33%超 | 33%超 | 低い | 天井 |
200G | 60%超 | 33%超 | 33%超 | 33%超 | |
300G | 10%超 | 60%超 | 33%超 | 低い | |
400G | 33%超 | 60%超 | 60%超 | 天井 | |
500G | 10%超 | 10%超 | 60%超 | ||
600G | 60%超 | 60%超 | 低い | ||
700G | 10%超 | 10%超 | 天井 | ||
800G | 33%超 | 低い | |||
900G | 低い | 天井 | |||
1000G | 天井 |
闘士レベル
闘士レベルとは闘士決戦(CZ)で登場する味方闘士のレベルのこと。
有利区間移行時、AT終了時、闘士決戦失敗時に4段階の闘士レベルを抽選する。
レベルに応じて、味方闘士の振り分けが変化する。
闘士チャレンジはレベル不問で味方闘士を決定するが、現在の闘士レベルより低い闘士が選ばれた場合はCZ開始時にレベルに応じたキャラに書き換えられる。
軍神はAT終了時・CZ失敗時でも約80%でループするため、CZで関羽が登場した場合は要注目。
軍神を示唆する演出も複数存在する。
闘士レベルごとの登場味方闘士
闘士レベル | 味方闘士 |
Lv.0 | 全キャラ |
Lv.1 | 全キャラ |
Lv.2 | 呂蒙以上 |
軍神 | 関羽濃厚 |
ゲーム数前兆
通常時は規定ゲーム数消化とレア役でCZを抽選。
ゲーム数消化時の前兆は、画面左下の龍玉の発光で示唆される。
オーラは小<中<大で本前兆期待度を示唆する。
前兆がスタートする演出で期待度が変化する。
前兆移行時のチャンスパターン期待度
滞在ステージ | 演出 | 期待度 |
南陽ステージ | 孫策不穏 | 76.1% |
楽就の報告 | 44.1% | |
孔明月光演出 | 97.2% | |
成都ステージ | 関羽→劉備覚醒 | 76.8% |
孔明月光演出 | 96.8% | |
周家ステージ | 周瑜悩み演出 | 86.7% |
孔明月光演出 | 97.5% |
勾玉
画面右下にあるのが勾玉。
レア役成立時に内部的に闘士ポイントが加算されていき、勾玉の発光と色で闘士チャレンジの前兆が示唆される。
勾玉の色は青<緑<赤。
規定ポイント到達で闘士チャレンジに突入。
レア役ごとの闘士ポイント
役 | 獲得ポイント |
単チェリー | 5or10or30or50or150pt(高確中は10pt以上) |
スイカ | 5or10or30or50or150pt(高確中は10pt以上) |
2連チェリー | 10or30or50or150pt |
弱チャンス目 | 10or30or50or150pt |
強スイカ | 50or150pt |
3連チェリー | 50or150pt |
強チャンス目 | 150pt(こうめいちゃんす濃厚) |
闘士チャレンジ
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4207
項目 | 内容 |
当選契機 | 規定闘士ポイント到達 |
継続ゲーム数 | 7G/セットのST |
消化中の抽選 | リプレイの約50%でランクアップ、 レア役・青7揃いはランクアップ濃厚 |
7G/セットのST型CZ高確ゾーン。
リプレイとレア役でレベルアップを抽選する。
1段階でもレベルアップできればCZ濃厚で、6段階アップでAT濃厚となる。
ランクアップ当選率
ランク | リプレイ | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー |
1段階アップ | 50.0% | 25.0% | 66.4% | |
2段階アップ | 0.002% | 99.2% | ||
3段階アップ | 0.002% | 0.2% | ||
4段階アップ | 0.002% | 0.2% | ||
5段階アップ | 0.002% | 0.2% | ||
6段階アップ | 0.002% | 0.006% | 0.006% | 0.2% |
ランク | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1段階アップ | 50.0% | 99.6% | ||
2段階アップ | 0.2% | 87.5% | ||
3段階アップ | 10.2% | 0.2% | ||
4段階アップ | 2.0% | |||
5段階アップ | 0.2% | |||
6段階アップ | 0.2% | 0.2% | 100% |
闘士チャレンジ中の演出法則
演出 | 法則 |
演出なし | リプレイ成立でランクアップ濃厚 |
闘士決戦あおり | ハサミ打ちでリプレイとベルがダブルテンパイすれば1枚役orリプレイ |
闘士回想演出 | 1段階以上アップ(CZ確定)後に発生 勾玉が完成すればランクアップ濃厚 |
宿命の龍演出 | 小役以上濃厚 リプレイ中段テンパイでリプレイ濃厚 |
闘士ステップアップ演出 | 対応したランクの闘士が登場かつレア役濃厚 リプレイなら複数ランクアップ濃厚 |
闘士カットイン演出 | 対応したランクの闘士が登場かつレア役濃厚 ランクアップ濃厚 |
水龍咆哮演出 | 複数ランクアップ濃厚 |
!ナビ | レア役以上濃厚 |
!!ナビ | レア役以上かつランクアップ濃厚 |
青7ナビ | AT+セブンラッシュ濃厚 |
UIから 「好機」表示 | ランクアップ濃厚 |
UIから 「大好機」表示 | 複数ランクアップorAT濃厚 |
闘士決戦(CZ)
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76081
項目 | 内容 |
当選契機 | 規定ゲーム数、闘士チャレンジ成功 |
継続ゲーム数 | 15G+α |
AT平均当選期待度 | 約45% |
消化中の抽選 | 成立役の組み合わせでダメージ抽選、 小役4連続でAT濃厚(EXゲージMAX) |
成功時の恩恵 | AT当選 |
15G+αのバトル型CZで、小役の組み合わせによって攻撃パターンが変化する。
敵のHPを0にできれば成功。
0にできなかった場合は、削ったダメージ量に応じてファイナルジャッジでATを抽選する。
奥義を出すことができれば、どのキャラでも勝利濃厚。
画面左下にEXゲージが存在し、ベル・リプレイで一つ点灯する。
同じ役をc4 連続で引くと、奥義が発動し勝利濃厚となる。
味方闘士
闘士 | 期待度 |
孫策 | 低 |
呂蒙 | ↓ |
張飛 | ↓ |
趙雲 | ↓ |
関羽 | 高 |
敵闘士
闘士 | HP |
典韋 | 2000 |
夏侯淵 | 1500 |
曹仁 | 1000 |
闘士&技ごとのダメージ量
闘士 | 弱技 | 中技 | 強技 | 奥義 |
孫策 | 200 | 300 | 600 | 撃破濃厚 |
呂蒙 | 200 | 300 | 500 | |
張飛 | 800 | |||
趙雲 | 300 | |||
関羽 |
レア役時技選択率分布表
孫策&呂蒙 | ||||
役 | 弱技 | 中技 | 強技 | 奥義 |
単チェリー | 低め | 低め | ||
2連チェリー | 低め | 低め | ||
3連チェリー | ||||
弱スイカ | 低め | 低め | ||
強スイカ | ||||
弱チャンス目 | ||||
強チャンス目 | ||||
張飛 | ||||
役 | 弱技 | 中技 | 強技 | 奥義 |
単チェリー | 低め | |||
2連チェリー | 低め | |||
3連チェリー | ||||
弱スイカ | 低め | |||
強スイカ | ||||
弱チャンス目 | ||||
強チャンス目 | ||||
趙雲 | ||||
役 | 弱技 | 中技 | 強技 | 奥義 |
単チェリー | 低め | 低め | ||
2連チェリー | 低め | 低め | ||
3連チェリー | ||||
弱スイカ | 低め | 低め | ||
強スイカ | ||||
弱チャンス目 | ||||
強チャンス目 | ||||
関羽 | ||||
役 | 弱技 | 中技 | 強技 | 奥義 |
単チェリー | ||||
2連チェリー | ||||
3連チェリー | ||||
弱スイカ | ||||
強スイカ | ||||
弱チャンス目 | ||||
強チャンス目 |
闘士決戦中の演出法則
演出 | 法則 |
予告音 | 演出発生かつ技発動のチャンス |
セリフ演出 | 会話が続けば小役or技発動のチャンス |
停止暗転エフェクト | リールを停止させるごとに暗転 第3停止まで続けば技発動濃厚 |
攻撃準備演出 | リールを停止させるごと技をあおる 第3停止まで続けば技発動濃厚 |
シャッター演出 | シャッターが閉まればベルor技発動濃厚 |
構え演出 | 味方闘士が構えればリプレイor技発動濃厚 |
墨絵演出 | 小役成立or技発動濃厚 発生すれば技発動のチャンス |
伏龍号令演出 | レア役対応かつ技発動の大チャンス 赤文字なら中技以上濃厚 |
孔明援護演出 | レア役以上かつ技発動濃厚 PUSHボタンで技が決定 |
龍のアギト演出 | 技発動濃厚かつ中技以上のチャンス |
白熱演出 | 勝利(AT)濃厚 |
こうめいちゃんす(確定CZ)
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76081
項目 | 内容 |
当選契機 | 強レア役の一部 |
継続ゲーム数 | 7G/セットのST |
AT当選期待度 | 100%(セブンラッシュ濃厚) |
消化中の抽選 | リプレイとレア役でセブンラッシュの ランクアップ抽選 |
強レア役の一部で突入するAT濃厚のCZ。
セブンラッシュが確定している。
消化中、リプレイとレア役でランクアップを抽選する。
ランクアップ当選率
ランク | リプレイ | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー |
1段階UP | 50.0% | 25.0% | 66.4% | |
2段階UP | 0.002% | 99.2% | ||
3段階UP | 0.002% | 0.2% | ||
4段階UP | 0.002% | 0.2% | ||
5段階UP | 0.002% | 0.2% | ||
6段階UP | 0.002% | 0.006% | 0.006% | 0.2% |
ランク | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1段階UP | 50.0% | 99.6% | ||
2段階UP | 0.2% | 87.5% | ||
3段階UP | 10.2% | 0.2% | ||
4段階UP | 2.0% | |||
5段階UP | 0.2% | |||
6段階UP | 0.2% | 0.2% | 100% |
こうめいちゃんす中の演出法則
演出 | 法則 |
こうめいステップアップ演出 | ほぼ毎ゲーム発生 リプレイ成立でチャンス |
宿命の龍演出 | 小役以上濃厚 |
闘士ステップアップ演出 | レア役以上濃厚 |
闘士カットイン演出 | ランクアップ濃厚 |
こうめいカットイン演出 | 7揃い濃厚 |
水龍咆哮演出 | 複数ランクアップ濃厚 |
!ナビ | レア役以上濃厚 |
!!ナビ | レア役以上かつランクアップ濃厚 |
青7ナビ | ランクアップ濃厚 |
UIから「好機」表示 | ランクアップ濃厚 |
UIから「大好機」表示 | 複数ランクアップ濃厚 |
勾玉の導き
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4204
項目 | 内容 |
移行契機 | CZ失敗後・AT終了後 |
継続ゲーム数 | 10G~60G |
消化中の抽選 | 全役で闘士ポイント抽選(規定ポイントでCZ)、 レア役で呂布覚醒ゾーン抽選 |
呂布覚醒ゾーン当選確率 | 約1/753 |
CZ失敗後やAT終了後に突入する闘士ポイント高確ゾーン。
通常時と同じく規定ポイントに達すると闘士決戦に当選する。
強レア役成立時は闘士チャレンジ濃厚。
また、レア役時は呂布覚醒ゾーンの抽選を行うが、特に弱スイカ/強スイカ成立時は12.5%で呂布覚醒ゾーンに当選する。
継続ゲーム数が30G以上だった場合は設定2以上が濃厚、60G継続した場合は設定6濃厚となる。
勾玉の導き継続ゲーム数別設定示唆
ゲーム数 | 示唆 |
30G継続 | 設定2以上濃厚 |
40G継続 | 設定4以上濃厚 |
50G継続 | 設定5以上濃厚 |
60G継続 | 設定6濃厚 |
勾玉の導き中の演出法則
演出 | 法則 |
セリフ演出 | 第1停止時に青セリフ発生でCZ以上濃厚 呂布のセリフは呂布覚醒ゾーン濃厚 |
闘士勾玉演出 | レア役濃厚(否定でCZ以上) PUSHボタン表示で呂布覚醒ゾーン濃厚 |
呂布出現煽り | 基本的にスイカ契機で発生 スイカ以外から発生すれば呂布覚醒ゾーン濃厚 |
宿命の龍演出 | CZ以上の大チャンス |
呂布回想演出 | 呂布覚醒ゾーン濃厚 |
呂布覚醒ゾーン
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4204
項目 | 内容 |
移行契機 | 勾玉の導き中のレア役の一部など |
継続ゲーム数 | 7G |
AT当選期待度 | 約80% |
消化中の抽選 | 全役でATを抽選 |
7G固定の高期待度CZで、毎ゲーム全役でATを抽選。
ベル/リプレイの50%、レア役時は100%でATに当選する。
失敗しても勾玉の導きのゲーム数が残っていれば、勾玉の導きへ復帰する。
呂布覚醒ゾーン中の違和感演出(AT濃厚)
演出 |
下パネル消灯 |
下パネル明滅 |
「!」ナビ |
始動音遅れ |
PUSH明滅 |
「LAST」出現 |
ゲーム数カウンター発光 |
特殊始動音A~C |
「おめでとう」ボイス発生 |
ロングフリーズ
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4204
項目 | 内容 |
発生契機 | 強チャンス目の5.0%(通常時のみ) |
恩恵 | セブンラッシュの孫権濃厚 |
ボーナス時解析
一騎当千BONUS
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4202
初当たり時は一騎当千ボーナス(約50枚獲得)を経由してATヘ突入する。
一騎当千RUSU
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4202
項目 | 内容 |
移行契機 | 通常時の直撃・CZ成功 |
継続ゲーム数 | 30G+α |
平均継続期待度 | 約70%以上 |
消化中の抽選 | ベル2連、レア役でのCZとボーナス抽選 |
30G+αのST型のATで、2タイプの演出が選択可能。
ボーナスを引けばセット継続となる。
ベル2連やレア役でCZを抽選する。
CZは「関西決戦」「趙雲ゾーン」「バーストアタック」の3種類。
ラッシュ最終ゲームでのレア役はCZ当選濃厚。
押し順ベル
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4202
内部的に複数の押し順ベルフラグが存在している。
特定のベルを引いた際は必ずベルナビが発生。
ベル入賞時の次ゲームにベルフラグを引いた際は種類不問でベルナビが出現する。
CZ当選率
成立役別CZ当選率
役 | 当選率 |
ベル2連 | 39.0% |
単チェリー | 46.5% |
2連チェリー | 60.5% |
3連チェリー | 100% |
弱スイカ | 51.0% |
強スイカ | 100% |
弱チャンス目 | 64.2% |
強チャンス目 | バーストアタック濃厚 |
AT中のトータルCZ当選確率は1/17.3(全設定共通)。
CZ当選契機役別のCZレベルとボーナス種別
AT中はどの役でCZに当選したのかによって、対決レベル、突破レベル、成功時の恩恵が変化する。
対決レベルは4段階で、Lv1〜3は関西決戦、Lv4なら趙雲ゾーンへ移行する。突破レベルは高レベルほどCZ最終ゲームでの勝利書き換え抽選が優遇される。
強レア役からのCZはLv3以上かつ、成功でセブンラッシュが濃厚となる。
CZ当選契機役別対決レベル
役 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | LV.4 |
ベル2連 | ◎ | ◎ | 低め | |
単チェリー | ◎ | ◎ | 低め | |
2連チェリー | 低め | |||
3連チェリー | ◎ | |||
弱スイカ | ◎ | ◎ | 低め | |
強スイカ | ◎ | |||
弱チャンス目 | ◎ | ◎ | 低め | |
強チャンス目 | バーストアタック濃厚 |
CZ当選契機役別の成功時ボーナス種別
役 | ボーナス種別 |
ベル2連 | 全ボーナス |
単チェリー | 全ボーナス |
2連チェリー | 全ボーナス |
3連チェリー | セブンラッシュの孫策以上濃厚 |
弱スイカ | 全ボーナス |
強スイカ | セブンラッシュの呂蒙以上濃厚 |
弱チャンス目 | 全ボーナス |
強チャンス目 | バーストアタック濃厚 |
ATゲーム数消化後の抽選
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76086
ATの残りゲーム数が「??G」になってからハズレを引くと終了。
ベル連やレア役でCZに当選してた場合は前兆を経由せずに次ゲームに即告知される。
AT終了画面では成立役に応じてバーストアタックを抽選している。
ATリザルト画面のバーストアタック当選率
役 | 当選率 |
単チェリー | 3.1% |
2連チェリー | 25.0% |
3連チェリー | 100% |
弱スイカ | 3.1% |
強スイカ | 100% |
弱チャンス目 | 75.0% |
強チャンス目 | 100% |
AT中のCZ
関西決戦
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4202
項目 | 内容 |
移行契機 | AT中のベル連やレア役 |
継続ゲーム数 | 7G |
ボーナス期待度 | 平均46.6% |
消化中の抽選 | 全役でボーナスを抽選 強レア役はセブンラッシュ濃厚 |
対戦相手によって期待度が変化する7GのCZ。
消化中は7揃いフラグとレア役で勝利抽選を行なっている。
対決レベルに応じてレア役時の勝利期待度が変化する。
赤タイトルは高レベル示唆、金タイトルは突破濃厚。
強レア役を引けばセブンラッシュ濃厚。
対戦相手ごとの勝率&7揃い確率
対戦相手 | 勝率 | 7揃い確率 |
義経 | 36.0% | 1/15.68 |
弁慶 | 46.6% | 1/10.77 |
柳生 | 58.9% | 1/7.25 |
武蔵 | 83.0% | 1/4.11 |
関西決戦中の7揃いフラグ確率
7揃いフラグ | 確率 |
中1st→7揃い | 1/4.3 |
右1st→7揃い | 1/4.3 |
合算 | 1/2.18 |
対決レベルごとの関西決戦・対戦相手分布
対決レベル | 義経 | 弁慶 | 柳生 | 武蔵 |
LV.1 | ◎ | ◎ | ||
LV.2 | ◎ | |||
LV.3 | ◎ |
対決レベルごとの勝利当選率
役 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 |
単チェリー | 25.0% | 50.0% | 100% |
2連チェリー | 50.0% | 62.5% | |
3連チェリー | 100% | 100% | |
弱スイカ | 25.0% | 50.0% | |
強スイカ | 100% | 100% | |
弱チャンス目 | 75.0% | 75.0% | |
強スイカ | 100% | 100% |
趙雲ゾーン
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4202
項目 | 内容 |
移行契機 | AT中のベル連やレア役 |
継続ゲーム数 | 7G |
ボーナス確率 | 1/3.45 |
ボーナス期待度 | 約90% |
消化中の抽選 | 全役でボーナス抽選 7揃いやレア役はボーナス濃厚 |
7G継続する期待度約90%の激アツCZ。
消化中の7揃いとレア役はボーナス濃厚。
バーストアタック
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76089
項目 | 内容 |
移行契機 | AT中のベル連続やレア役など |
継続ゲーム数 | 7G/セットのST |
ボーナス期待度 | 100%(セブンラッシュ濃厚) |
消化中の抽選 | 全役でセブンラッシュのランクアップ抽選 ※リプレイは約50%でランクアップ ※レア役や青7揃いはランクアップ濃厚 |
7G/セット型で、セブンラッシュの濃厚のCZ。
消化中の成立役でランクアップを抽選している。
ランクアップさせる程、セブンラッシュの性能がアップする。
ランクアップの抽選は通常時のこうめいちゃんすと同じ抽選となっている。
バーストアタックのランクアップ抽選
ランク | リプレイ | 単チェリー | 2連チェリー | 3連チェリー |
1段階UP | 50.0% | 25.0% | 66.4% | |
2段階UP | 0.002% | 99.2% | ||
3段階UP | 0.002% | 0.2% | ||
4段階UP | 0.002% | 0.2% | ||
5段階UP | 0.002% | 0.2% | ||
6段階UP | 0.002% | 0.006% | 0.006% | 0.2% |
ランク | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1段階UP | 50.0% | 99.6% | ||
2段階UP | 0.2% | 87.5% | ||
3段階UP | 10.2% | 0.2% | ||
4段階UP | 2.0% | |||
5段階UP | 0.2% | |||
6段階UP | 0.2% | 0.2% | 100% |
AT中ボーナス(当千ボーナス、セブンラッシュ)
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76089
項目 | 内容 |
当選契機 | AT中の抽選、AT中CZ成功など |
純増 | 約3.3枚/G |
獲得枚数 | 当千ボーナス:約50枚 セブンラッシュ:300枚以上(平均) |
消化中の抽選 | レア役でATのゲーム数上乗せやVストック、 50G周期で最終決戦を抽選 |
継続確定後に報酬ジャッジで種別を決定する。
当千ボーナス:セブンラッシュ=1:1。
セブンラッシュはいわゆるBIG的な存在で、登場する闘士によって平均獲得枚数が変化。当千ボーナスがREG扱いになる。
ボーナス消化中はレア役でATのゲーム数上乗せやVストックの抽選を行う。
50Gごとに周期抽選がおこなわれ、当選すれば上位ATをかけたCZ「最終決戦」に突入する。
セブンラッシュの闘士ランクアップ抽選
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76089
選択された武将によって上乗せ性能が変化。
開始時は毎ゲーム継続に漏れるまで枚数を上乗せを行う。
上乗せ抽選中は出現した7絵柄の種類で枚数が変動する。
内部的に継続率が大幅にアップした裏ver.に当選している場合がある。
闘士振り分け&闘士の上乗せ特徴
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-title-76089
闘士 | 振り分け | 特徴 |
孫策 | 38.8% | 7揃い保障5回 リプレイ時に終了抽選 リプレイ時の継続率は10%・80%の2種類 上乗せ時はすべての7絵柄出現の可能性あり |
呂蒙 | 29.2% | 2択当て成功ごとに7揃いの個数が倍にアップ(最大32個) 成功濃厚の1択ナビもあり |
張飛 | 15.9% | 7G+α継続 7揃い保障2回 7G消化後はベルで転落抽選 上乗せ時は赤7or虹7濃厚(約12.5%で虹7) |
趙雲 | 11.4% | 4GのSTタイプ(継続率約94%) 7揃い保障5回 上乗せ時はすべての7絵柄出現の可能性あり |
関羽 | 4.1% | 一撃(1G)で上乗せを決定 最低上乗せ保証500枚 |
孫権 | 0.6% | 7揃い保障10回 最低上乗せ保証1000枚 リプレイ時に終了抽選 上乗せ時は金7or虹7濃厚 |
闘士ごとの平均上乗せ枚数
項目 | 通常 | 裏ver |
孫策 | 220枚 | 440枚 |
呂蒙 | 230枚 | 510枚 |
張飛 | 360枚 | 1320枚 |
趙雲 | 440枚 | 780枚 |
関羽 | 810枚 | 1350枚 |
孫権 | 1710枚 |
7絵柄ごとの上乗せ枚数
種類 | 枚数 |
青7 | 20or30or50or100or200or300or500or1000枚 |
赤7 | 50or100or200or300or500or1000枚 |
金7 | 100or200or300or500or1000枚 |
虹7 | 300or500or1000枚 |
セブンラッシュ通常&裏verの継続抽選
セブンラッシュ通常/裏verの振り分け
闘士 | 通常 | 裏ver |
孫策 | 89.8% | 10.2% |
呂蒙 | 98.8% | 1.2% |
張飛 | 98.8% | 1.2% |
趙雲 | 99.2% | 0.8% |
関羽 | 99.2% | 0.8% |
孫権 | 100% |
セブンラッシュ保証ゲーム消化後継続率
闘士 | 通常 | 裏ver |
孫策 | 10.2% | 80.1% |
呂蒙 | 6.3% | 69.9% |
張飛 | 6.3% | 93.8% |
趙雲 | 1.6% | 50.0% |
関羽 | 0.8% | 50.0% |
孫権 | 10.2% |
セブンラッシュ中レア役抽選
レア役時闘士別上乗せ抽選
役 | 孫策 | 呂蒙 | 張飛 |
単チェリー | 青7以上 | 赤7以上 | 赤7以上 |
2連チェリー | 青7以上 | 赤7以上 | 赤7以上 |
弱スイカ | 青7以上 | 赤7以上 | 赤7以上 |
弱チャンス目 | 赤7以上 | 赤7以上 | 赤7以上 |
3連チェリー | 金7以上 | 金7以上 | 虹7濃厚 |
強スイカ | 金7以上 (200枚以上) | 金7以上 (200枚以上) | 虹7濃厚 |
強チャンス目 | 虹7濃厚 500枚と1000枚 比率が1:1 | 虹7濃厚 500枚と1000枚 比率が1:1 | 虹7濃厚 500枚と1000枚 比率が1:1 |
役 | 趙雲 | 関羽 | 孫権 |
単チェリー | 青7以上 | 虹7濃厚 | 金7以上 |
2連チェリー | 青7以上 | 虹7濃厚 | 金7以上 |
弱スイカ | 青7以上 | 虹7濃厚 | 金7以上 |
弱チャンス目 | 赤7以上 | ベース 200枚以上の チャンス | 金7以上 |
3連チェリー | 金7以上 | 虹7濃厚 | 虹7濃厚 |
強スイカ | 金7以上 (200枚以上) | 虹7濃厚 | 虹7濃厚 |
強チャンス目 | 虹7濃厚 500枚と1000枚 比率が1:1 | ベース 300枚濃厚 | 虹7濃厚 (1000枚濃厚) |
最終決戦
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4197
項目 | 内容 |
当選契機 | ボーナス中の周期抽選当選 |
継続ゲーム数 | 10G |
成功期待度 | 約30% |
成功時の恩恵 | 昇龍モード(上位AT)突入 |
上位ATをかけた10GのCZ。
敗北時はATに復帰する。
昇龍モード当選率
役 | 当選率 |
ベル | 6.25% |
リプレイ | 6.25% |
単チェリー | 10.16% |
2連チェリー | 31.25% |
3連チェリー | 100% |
弱スイカ | 25.00% |
強スイカ | 100% |
弱チャンス目 | 50.00% |
強チャンス目 | 100% |
昇龍モード(上位AT)
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4197
項目 | 内容 |
当選契機 | 最終決戦成功、当千ボーナスの一部など |
継続ゲーム数 | 昇龍モード:5G+αのST 真昇龍モード:30G+αのST |
ボーナス 当選期待度 | 昇龍モード:約83%以上 真昇龍モード:約99.99% |
ボーナス確率 | 1/3.8 |
消化中の抽選 | 全役でボーナスを抽選 |
高確率でボーナスに当選するST型。
終了後は通常のATに戻る。
ツラヌキ要素
https://p-town.dmm.com/machines/4650#anc-category-4197
項目 | 内容 |
条件 | エンディング到達など |
恩恵 | 趙雲ループ突入 |
エンディング後は趙雲ループに突入する。
趙雲ループは、AT終了後に毎回期待度約82%のCZに突入する。
設定判別要素
AT終了画面
画面 | 示唆 |
孫策 | デフォルト |
劉備 | 偶数設定示唆 |
曹操 | 奇数設定示唆 |
趙雲 | 高設定示唆 |
関羽 | 高設定示唆(強) |
関羽&孫策 | 偶数設定濃厚 |
孔明 | 設定2以上濃厚 |
呂布 | 設定3以上濃厚 |
成都学園 | 設定4以上濃厚 |
VS大和学院 | 設定5以上濃厚 |
ウェディング | 設定6濃厚 |
AT中ボーナスのキャラ紹介
キャラ | 示唆 |
孫策 | 設定2否定 |
呂蒙 | 設定3否定 |
張飛 | 設定4否定 |
趙雲 | 設定2以上濃厚 |
関羽 | 設定1or4or6濃厚 |
孔明 | 設定4以上濃厚 |
卑弥呼 | 設定6濃厚 |
獲得枚数表示
表示 | 示唆 |
222over | 設定2以上濃厚 |
333over | 設定3以上濃厚 |
444over | 設定4以上濃厚 |
456over | 設定4以上濃厚 |
555over | 設定5以上濃厚 |
666over | 設定6濃厚 |
一騎当千over | 設定6濃厚 |
勾玉の導き継続ゲーム数
継続ゲーム数 | 示唆 |
30G継続 | 設定2以上濃厚 |
40G継続 | 設定4以上濃厚 |
50G継続 | 設定5以上濃厚 |
60G継続 | 設定6濃厚 |
コメント